Super NTY3
- Opposed two-spindle,3-turret construction!
- 72tools Number of tool stations
- 36tools Number of driven-tool stations
- 62mm Y-axis on 3-turret
- 6000min-1 Driven-tool speed (Upper / Lower)
- 15/11kW + 15/11kW L/R spindle motor
- 7.1/2.2kWx3 Driven-tool motor (Upper / Lower)
Machine Specification
φ42mm
φ51mm
φ65mm
Capacity
Max. turning diameter | 175mm | 200mm | |
Max. turning length | 588mm | 570mm | |
Distance between centers | max.820mm/min.200mm | ||
Bar capacity | 42mm | 51mm | 65mm |
Chuck size | 165mm?6"? |
Axis travel
Slide travel X1/X2/X3 | 135mm | 150mm/141mm |
Slide travel Z1/Z2/Z3/B | 245/245/578mm | 227/227/560mm |
Slide travel B | 620mm | |
Slide travel Y1/Y2/Y3 | ±31mm | ±32.5mm |
Left and Right spindles
Spindle speed | 6,000min-1 | 4,500min-1 | |
spindle motor L/R | 11/7.5kW | ||
Torque | 75.4/38.6N?m | 77/39.4N?m | 80.9/41.4N?m |
φ42mm
φ51mm
φ65mm
Upper turret
Number of turrets | 2 |
Spindle speed | 6,000min-1 |
Driven motor power and torque | 7.1/2.2kW?16/8N.m |
Type of turret head | Dodecagonal |
Number of index positions | 24 |
Rotary system | Individual rotation |
Number of driven-tool stations | 12 |
Lower turret
Number of turrets | 2 |
Spindle speed | 6,000min-1 |
Driven motor power and torque | 7.1/2.2kW?16/8N.m |
Type of turret head | Dodecagonal |
Number of index positions | 24 |
Rotary system | Individual rotation |
Number of driven-tool stations | 12 |
General
Floor space | H(1,940mm,1,930mm) , L(2,780mm), W( 1,970.5mm, 2,070.5mm) | |
Machine weight | 8,000kg | 9,000kg |